Hier findet Ihr aktuelle Flug-Deals ab München (MUC)
Flug Deals ab München
Ziel | Abflug am | Rückflug am | Stopps | Entfernung | Tickets finden |
---|---|---|---|---|---|
London | 20-03-25 | 24-03-25 | Direktflüge | 912 km | Tickets ab 79 |
Mailand | 27-03-25 | 31-03-25 | Direktflüge | 382 km | Tickets ab 85 |
Istanbul | 06-03-25 | 12-03-25 | Direktflüge | 1609 km | Tickets ab 94 |
Chișinău | 19-03-25 | 22-03-25 | Direktflüge | 1281 km | Tickets ab 101 |
Barcelona | 01-04-25 | 05-04-25 | Direktflüge | 1094 km | Tickets ab 103 |
Palma de Mallorca | 11-03-25 | 13-03-25 | Direktflüge | 1216 km | Tickets ab 106 |
Innsbruck | 14-04-25 | 20-04-25 | Direktflüge | 126 km | Tickets ab 115 |
Hamburg | 10-09-25 | 15-09-25 | Direktflüge | 599 km | Tickets ab 119 |
Antalya | 29-03-25 | 04-04-25 | Direktflüge | 2000 km | Tickets ab 124 |
Madrid | 25-03-25 | 27-03-25 | Direktflüge | 1498 km | Tickets ab 133 |
Alicante | 27-02-25 | 02-03-25 | Direktflüge | 1496 km | Tickets ab 138 |
Málaga | 15-03-25 | 17-03-25 | 1 Haltestelle | 1854 km | Tickets ab 141 |
Berlin | 23-05-25 | 25-05-25 | Direktflüge | 462 km | Tickets ab 141 |
Valencia | 08-04-25 | 10-04-25 | 1 Haltestelle | 1387 km | Tickets ab 142 |
Edinburgh | 12-03-25 | 14-03-25 | 1 Haltestelle | 1329 km | Tickets ab 150 |
Paris | 07-04-25 | 13-04-25 | Direktflüge | 695 km | Tickets ab 155 |
Rom | 19-04-25 | 23-04-25 | Direktflüge | 730 km | Tickets ab 155 |
Dublin | 07-03-25 | 11-03-25 | 1 Haltestelle | 1380 km | Tickets ab 156 |
Athen | 10-03-25 | 15-03-25 | Direktflüge | 1517 km | Tickets ab 158 |
Izmir | 25-05-25 | 26-05-25 | 1 Haltestelle | 1665 km | Tickets ab 165 |
Palermo | 07-04-25 | 10-04-25 | 1 Haltestelle | 1135 km | Tickets ab 165 |
Bari | 27-06-25 | 29-06-25 | 1 Haltestelle | 893 km | Tickets ab 168 |
Belgrad | 15-03-25 | 17-03-25 | Direktflüge | 759 km | Tickets ab 170 |
Amsterdam | 01-05-25 | 04-05-25 | Direktflüge | 664 km | Tickets ab 171 |
Bucharest | 28-03-25 | 30-03-25 | Direktflüge | 1170 km | Tickets ab 171 |
Catania | 25-10-25 | 26-10-25 | 1 Haltestelle | 1238 km | Tickets ab 173 |
Lissabon | 08-03-25 | 10-03-25 | 1 Haltestelle | 1984 km | Tickets ab 178 |
Tiflis | 26-02-25 | 03-03-25 | 1 Haltestelle | 2687 km | Tickets ab 178 |
Larnaka | 10-03-25 | 15-03-25 | 1 Haltestelle | 2338 km | Tickets ab 179 |
Vilnius | 15-05-25 | 18-05-25 | Direktflüge | 1163 km | Tickets ab 179 |
Kastrup | 08-05-25 | 11-05-25 | Direktflüge | 811 km | Tickets ab 179 |
Venedig | 11-07-25 | 14-07-25 | Direktflüge | 319 km | Tickets ab 181 |
Köln | 16-04-25 | 18-04-25 | Direktflüge | 437 km | Tickets ab 182 |
Riga | 26-03-25 | 28-03-25 | Direktflüge | 1254 km | Tickets ab 183 |
Stuttgart | 29-04-25 | 30-04-25 | Direktflüge | 194 km | Tickets ab 183 |
Budapest | 10-03-25 | 12-03-25 | 1 Haltestelle | 566 km | Tickets ab 185 |
Porto | 07-04-25 | 11-04-25 | 1 Haltestelle | 1790 km | Tickets ab 186 |
Oslo | 05-11-25 | 10-11-25 | 1 Haltestelle | 1317 km | Tickets ab 190 |
Malta | 17-02-25 | 21-02-25 | Direktflüge | 1406 km | Tickets ab 190 |
Frankfurt am Main | 07-04-25 | 11-04-25 | Direktflüge | 300 km | Tickets ab 191 |
Zagreb | 17-07-25 | 22-07-25 | Direktflüge | 435 km | Tickets ab 191 |
Palmas de Gran Canaria | 30-03-25 | 04-04-25 | 1 Haltestelle | 3253 km | Tickets ab 193 |
Prag | 01-03-25 | 06-03-25 | Direktflüge | 265 km | Tickets ab 193 |
Sofia | 09-03-25 | 15-03-25 | 1 Haltestelle | 1101 km | Tickets ab 193 |
02-04-25 | 08-04-25 | 1 Haltestelle | 2491 km | Tickets ab 197 | |
Cracow | 16-03-25 | 20-03-25 | Direktflüge | 611 km | Tickets ab 197 |
Warschau | 15-03-25 | 17-03-25 | Direktflüge | 777 km | Tickets ab 198 |
Helsinki | 17-03-25 | 23-03-25 | 1 Haltestelle | 1574 km | Tickets ab 198 |
Wien | 05-03-25 | 08-03-25 | 1 Haltestelle | 354 km | Tickets ab 204 |
Tallinn | 28-04-25 | 30-04-25 | 1 Haltestelle | 1490 km | Tickets ab 206 |
Brüssel | 26-03-25 | 28-03-25 | 1 Haltestelle | 597 km | Tickets ab 215 |
Glasgow | 11-03-25 | 13-03-25 | 1 Haltestelle | 1381 km | Tickets ab 218 |
Danzig | 01-05-25 | 06-05-25 | 1 Haltestelle | 814 km | Tickets ab 221 |
Eriwan | 20-03-25 | 24-03-25 | 1 Haltestelle | 2727 km | Tickets ab 227 |
Lyon | 20-03-25 | 24-03-25 | Direktflüge | 586 km | Tickets ab 229 |
Split | 03-07-25 | 09-07-25 | Direktflüge | 638 km | Tickets ab 230 |
Paderborn | 11-03-25 | 14-03-25 | Direktflüge | 427 km | Tickets ab 231 |
Genua | 20-03-25 | 23-03-25 | 1 Haltestelle | 492 km | Tickets ab 232 |
Florenz | 27-07-25 | 28-07-25 | 1 Haltestelle | 508 km | Tickets ab 232 |
Podgorica | 15-03-25 | 17-03-25 | 1 Haltestelle | 883 km | Tickets ab 239 |
Dalaman | 22-03-25 | 27-03-25 | 1 Haltestelle | 1892 km | Tickets ab 240 |
Kattowitz | 05-03-25 | 08-03-25 | 1 Haltestelle | 576 km | Tickets ab 241 |
Casablanca | 13-03-25 | 16-03-25 | 1 Haltestelle | 2317 km | Tickets ab 242 |
Marrakesh | 29-03-25 | 01-04-25 | 1 Haltestelle | 2498 km | Tickets ab 248 |
Dresden | 23-03-25 | 26-03-25 | Direktflüge | 339 km | Tickets ab 250 |
Seville | 27-03-25 | 31-03-25 | 1 Haltestelle | 1877 km | Tickets ab 251 |
Luxemburg | 26-02-25 | 27-02-25 | 1 Haltestelle | 431 km | Tickets ab 254 |
Ljubljana | 24-06-25 | 27-06-25 | 1 Haltestelle | 309 km | Tickets ab 255 |
Nizza | 12-04-25 | 13-04-25 | Direktflüge | 630 km | Tickets ab 261 |
Tunis | 07-03-25 | 09-03-25 | 1 Haltestelle | 1285 km | Tickets ab 262 |
Goeteborg | 29-05-25 | 02-06-25 | Direktflüge | 1036 km | Tickets ab 264 |
Grenoble | 07-03-25 | 09-03-25 | 1 Haltestelle | 592 km | Tickets ab 265 |
Genf | 22-02-25 | 26-02-25 | 1 Haltestelle | 489 km | Tickets ab 271 |
Bologna | 17-02-25 | 20-02-25 | 1 Haltestelle | 426 km | Tickets ab 272 |
Madeira | 24-02-25 | 02-03-25 | 1 Haltestelle | 2948 km | Tickets ab 272 |
Stockholm | 19-04-25 | 25-04-25 | 1 Haltestelle | 1317 km | Tickets ab 278 |
Moskau | 25-02-25 | 03-03-25 | 1 Haltestelle | 1927 km | Tickets ab 283 |
Scharm El-Scheich | 08-05-25 | 14-05-25 | 1 Haltestelle | 2982 km | Tickets ab 285 |
Marseille | 24-08-25 | 29-08-25 | 1 Haltestelle | 745 km | Tickets ab 289 |
Baku | 05-05-25 | 10-05-25 | 1 Haltestelle | 3127 km | Tickets ab 301 |
Adler | 17-02-25 | 21-02-25 | 1 Haltestelle | 2231 km | Tickets ab 311 |
Nantes | 19-06-25 | 22-06-25 | 1 Haltestelle | 1008 km | Tickets ab 313 |
Schardscha | 07-03-25 | 12-03-25 | 1 Haltestelle | 4569 km | Tickets ab 323 |
Billund | 04-05-25 | 05-05-25 | 1 Haltestelle | 841 km | Tickets ab 323 |
Sankt Petersburg | 18-02-25 | 20-02-25 | 1 Haltestelle | 1743 km | Tickets ab 324 |
Hurghada | 05-03-25 | 08-03-25 | 1 Haltestelle | 3023 km | Tickets ab 332 |
Azores | 25-04-25 | 27-04-25 | 1 Haltestelle | 3227 km | Tickets ab 332 |
Rotterdam | 01-05-25 | 04-05-25 | 1 Haltestelle | 658 km | Tickets ab 343 |
Burgas | 14-07-25 | 20-07-25 | 1 Haltestelle | 1374 km | Tickets ab 347 |
Dubai | 07-03-25 | 12-03-25 | 1 Haltestelle | 4563 km | Tickets ab 363 |
Astana | 18-02-25 | 20-02-25 | 1 Haltestelle | 4183 km | Tickets ab 386 |
Graz | 06-03-25 | 07-03-25 | 1 Haltestelle | 312 km | Tickets ab 387 |
Bischkek | 10-03-25 | 15-03-25 | 1 Haltestelle | 4765 km | Tickets ab 389 |
Mineralnye Vody | 23-05-25 | 24-05-25 | 1 Haltestelle | 2430 km | Tickets ab 395 |
Batumi | 15-02-25 | 17-02-25 | 1 Haltestelle | 2443 km | Tickets ab 402 |
Groznyj | 18-02-25 | 20-02-25 | 1 Haltestelle | 2665 km | Tickets ab 423 |
Košice | 17-02-25 | 18-02-25 | 1 Haltestelle | 697 km | Tickets ab 463 |
Kayseri | 17-04-25 | 20-04-25 | 1 Haltestelle | 2173 km | Tickets ab 468 |
Taschkent | 21-03-25 | 26-03-25 | 1 Haltestelle | 4493 km | Tickets ab 473 |
New York | 12-10-25 | 17-10-25 | 1 Haltestelle | 6481 km | Tickets ab 479 |
San Diego | 15-05-25 | 21-05-25 | 1 Haltestelle | 9673 km | Tickets ab 541 |
Denver | 19-03-25 | 23-03-25 | 1 Haltestelle | 8387 km | Tickets ab 555 |
Shanghai | 21-02-25 | 24-02-25 | 1 Haltestelle | 8776 km | Tickets ab 558 |
Hong Kong | 07-05-25 | 13-05-25 | 1 Haltestelle | 9019 km | Tickets ab 588 |
São Paulo | 17-02-25 | 23-02-25 | 1 Haltestelle | 9856 km | Tickets ab 613 |
Bangkok | 05-05-25 | 11-05-25 | 1 Haltestelle | 8798 km | Tickets ab 650 |
Phuket | 01-06-25 | 07-06-25 | 1 Haltestelle | 9077 km | Tickets ab 762 |
Singapur | 16-02-25 | 20-02-25 | 1 Haltestelle | 10056 km | Tickets ab 785 |
Sal | 29-04-25 | 04-05-25 | 1 Haltestelle | 4717 km | Tickets ab 788 |
Arvidsjaur | 24-02-25 | 28-02-25 | Direktflüge | 1966 km | Tickets ab 1 076 |
Bozeman | 15-06-25 | 16-06-25 | 1 Haltestelle | 8176 km | Tickets ab 1 717 |
Hinweis: Alle Angaben und Preise zu diesem Deal waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt. Bitte habt Verständnis, dass sich Preise und Verfügbarkeiten rasch ändern können.
Damit Ihr keinen Reise-Deal mehr verpasst, besucht unsere Facebook Seite und setzt ein "Like".